服务热线
021-56473713
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2024-05-14
                    
2024-04-08
                    
2023-12-20
                    
2023-11-24
                    
2023-11-09
                    
                            


产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION|              
  |                          输入电压  |                          输出范围  |                          测量范围  |                          测量精度  |         
|              装置主机  |                          220V  |                          0~550V, 0~20A  |                          0~550V, 0~20A  |                          < 0.5%  |         
|              装置主机  |                          380V  |                          0~950V, 0~20A  |                          0~950V, 0~20A  |                          < 0.5%  |         
|              配套外升压器  |                          220V  |                          0~1650V,0~1.5A  |                          0~1650V,0~1.5A  |                          < 0.5%  |         
|              380V  |                          0~2000V,0~1.5A  |                          0~2000V,0~1.5A  |                          < 0.5%  |         |
|              装置主机升流器  |                          220V  |                          0~600A  |                          0~600A  |                          变比测量精度< 1%  |         
|              测量用功率电源  |                          AC 220V or AC 380V  |                          体积、重量  |                          300×300×400mm³, 24Kg  |         
上一篇:互感器伏安特性测试仪
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml