服务热线
021-56473713
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2024-12-20
                    
2024-07-29
                    
2024-07-29
                    
2024-05-14
                    
2024-03-29
                    
                            



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION智能化交直流耐压试验装置SX20×240液晶显示器、高速热敏打印机 高低压电压、电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片 3 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,,任选自动方式和手动方式。
功能特点:
1 智能化交直流耐压试验装置SX320×240液晶显示器、高速热敏打印机
2 高低压电压、电流4路测量方式,高精度传感器和高性能14位AD采集芯片
3 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式
4 实时显示高低压电压、电流,时间及耐压结果,显示直观明了
5 完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间
6 具有接地检测功能和回零检测功能,接地和回零确定后才可进行试验,安全可靠
7 具有绝缘阻抗测试功能,直接反映被试品绝缘强度
8 逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零
9 超过设定高低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警
试验变压器参数:
|              规格  |                          容量 kVA  |                          低压侧  |                          高压侧  |                          测量变比  |                          60分钟温升℃  |                          阻抗电压%  |                          空载 电流 %  |                          质量 kg  |                          外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm  |                          
  |         ||
|              电压 V  |                          电流 A  |                          电压 kV  |                          电流 mA  |                          
  |         ||||||||
|              
  |         ||||||||||||
|              10/50  |                          10  |                          200  |                          50  |                          50  |                          200  |                          500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          80  |                          260Х375Х750  |                          
  |         
|              15/50  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          50  |                          300  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          120  |                          270Х420Х800  |                          
  |         
|              20/50  |                          20  |                          400  |                          50  |                          50  |                          400  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          140  |                          285Х440Х820  |                          
  |         
|              30/50  |                          30  |                          400  |                          75  |                          50  |                          600  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          155  |                          295Х386Х840  |                          
  |         
|              50/50  |                          50  |                          400  |                          125  |                          50  |                          1000  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          184  |                          320Х416Х910  |                          
  |         
|              10/100  |                          10  |                          200  |                          50  |                          100  |                          100  |                          1000  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          135  |                          350Х475Х1300  |                          
  |         
|              15/100  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          100  |                          150  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          150  |                          510Х390Х1320  |                          
  |         
|              20/100  |                          20  |                          400  |                          50  |                          100  |                          200  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          215  |                          540Х400Х1340  |                          
  |         
|              30/100  |                          30  |                          400  |                          75  |                          100  |                          300  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          250  |                          560Х410Х1360  |                          
  |         
|              50/100  |                          50  |                          400  |                          125  |                          100  |                          500  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          290  |                          600Х460Х1410  |                          
  |         
|              10/150  |                          10  |                          200  |                          50  |                          100  |                          66.7  |                          1500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          180  |                          265Х380Х1750  |                          
  |         
|              15/150  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          150  |                          100  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          200  |                          510Х390Х1800  |                          
  |         
|              20/150  |                          30  |                          400  |                          50  |                          150  |                          133.3  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          220  |                          540Х415Х1800  |                          
  |         
上一篇:智能工频耐压试验装置SX
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml